| Сечение ленты: ширина х высота, мм | Цена м.п. ленты, (материал+работа) |
| 200 х 400 | 2 300р. |
| 200 х 600 | 2 800р. |
| 300 х 600 | 3 300р. |
| 300 х 800 | 3 800р. |
| 400 х 800 | 4 500р. |
| 400 х 1000 | 5 300р. |
| Сечение ленты: ширина х высота, мм (сваи диаметром 250 мм) |
Цена м.п. ленты, (материал+работа) |
| 200 х 400 | 3 800р. |
| 200 х 600 | 4 300р. |
| 200 х 800 | 5 000р. |
| 300 х 400 | 4 100р. |
| 300 х 600 | 4 700р. |
| 300 х 800 | 5 600р. |
| 400 х 400 | 4 400р. |
| 400 х 600 | 5 200р. |
| 400 х 800 | 6 100р. |
| Сечение ленты: ширина х высота, мм | Цена м.п. ленты, (материал+работа) |
| 300 х 1500 | 6 800р. |
| 300 х 1700 | 7 500р. |
| 300 х 2000 | 8 600р. |
| 400 х 1500 | 8 100р. |
| 400 х 1700 | 8 800р. |
| 400 х 2000 | 10 200р. |
| 500 х 1500 | 9 300р. |
| 500 х 1700 | 10 300р. |
| 500 х 2000 | 11 800р. |
| 600 х 1500 | 10 500р. |
| 600 х 1700 | 11 700р. |
| 600 х 2000 | 13 400р. |
| Толщина плиты, мм | Цена м² плиты, (материал+работа) |
| 200 | 5 500р. |
| 300 | 6 400р. |
| 400 | 7 200р. |
(в т.ч. перекрытия, перемычки, проёмы, черновые полы)
| Наименование материала стен | Цена за м² общей площади дома (материал+работа) |
| Кирпич | 14 500р. |
| Газо- пеноблок | 10 500р. |
| Профилированный брус | 12 500р. |
| Каркасная технология | 9 500р. |
(стропила, обрешётка и контробрешётка, паро- и гидроизоляция, утепление, настил кровли)
| Кровельный материал | Цена за м² крыши (материал+работа) |
| Рубероид | 1 200р. |
| Шифер (асбестоцементные листы) | 1 280р. |
| Ондулин | 1 300р. |
| Металлочерепица | 1 400р. |
| Профлист (профнастил) | 1 400р. |
| Мягкая (гибкая) кровля | 1 450р. |